İyun 5, 2023

Valyuta məzənnələri

Valyuta Kod Nominal Kurs
1 ABŞ dolları USD 1 1.7
1 Argentina pesosu ARS 1 0.0233
1 Avro EUR 1 1.9979
1 Avstraliya dolları AUD 1 1.2209
1 Belarus rublu BYN 1 0.6939
1 Braziliya realı BRL 1 0.3102
1 BƏƏ dirhəmi AED 1 0.4628
1 Cənubi Afrika randı ZAR 1 0.0964
1 Danimarka kronu DKK 1 0.2683
1 Gürcüstan larisi GEL 1 0.5519
1 Hindistan rupisi INR 1 0.0227
1 Honq Konq dolları HKD 1 0.2194
1 Kanada dolları CAD 1 1.2755
1 Küveyt dinarı KWD 1 5.5575
1 Malayziya rinqqiti MYR 1 0.4048
1 Meksika pesosu MXN 1 0.0759
1 Misir funtu EGP 1 0.1061
1 Moldova leyi MDL 1 0.1029
1 Norveç kronu NOK 1 0.1888
1 Polşa zlotısı PLN 1 0.4543
1 Qazaxıstan tengəsi KZT 1 0.0041
1 Qırğızıstan somu KGS 1 0.0219
1 Rusiya rublu RUB 1 0.0231
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) SDR 1 2.3915
1 Sinqapur dolları SGD 1 1.2388
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 1 0.4533
1 Tacikistan somonisi TJS 1 0.1648
1 Tayvan dolları TWD 1 0.0578
1 Türkiyə lirəsi TRY 1 0.2326
1 Türkmənistan manatı TMT 1 0.4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 1 0.0615
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 1 1.126
1 Çexiya kronu CZK 1 0.0763
1 Çin yuanı CNY 1 0.2446
1 İngiltərə funt sterlinqi GBP 1 2.2247
1 İsrail şekeli ILS 1 0.4989
1 İsveç kronu SEK 1 0.1944
1 İsveçrə frankı CHF 1 1.858
100 Cənubi Koreya vonu KRW 100 0.1435
100 Livan funtu LBP 100 0.1123
100 Yaponiya yeni JPY 100 1.6026
100 Çili pesosu CLP 100 0.2118
100 Özbəkistan somu UZS 100 0.0166
100 İndoneziya rupiası IDR 100 0.0116
100 İran rialı IRR 100 0.004
Mənbə:azertag.az
Müxbir:turaz.org xüsusi müxbiri Aytac Cəfərova

Həmçinin bax:https://tehsilim.org/paytaxt-mekteblerinin-mezunlarindan-max-netice/ https://www.theguardian.com/international

Translate »